Il SynergySMOKE800 è la versione più potente dei Nebbiogeni della Serie Synergy e permette di proteggere ambienti fino ad 800 m3.
Può funzionare con qualsiasi sistema di allarme oppure è possibile utilizzare la centrale di antintrusione integrata completamente compatibile con tutti gli accessori della serie di Antintrusione SYNERGY.
SOFTWARE e DOCUMENTAZIONE
- Scheda Tecnica Nebbiogeno SynergySMOKE
- Software di programmazione SynergyPRO (gratuito)
- Manuale Installatore
- Quickstart Nebbiogeno SynergySMOKE
| Caratteristiche | SYNERGYSMOKE800 |
| Erogazione in 60' | 800m3 effettivi in continuo |
| Regolazione ciclo di erogazione | da 1 a 60 secondi |
| Modalita di erogazione | Selezionabile: Continua - Pulsata |
| Regolazione Ciclo di Pausa | da 1 a 60 minuti |
| Tempo totale di erogazione (con serbatoio pieno) | 6/7 minuti |
| Erogazione totale (con serbatoio pieno) | 4800 m3 |
| Tempo di riscaldamento | 20 minuti |
| Tempo di reazione | 0.1'' |
| Alimentazione | 220 Vac - 50 Hz |
| Potenza nominale assorbita all'avvio | Regolabile da 1 a 2 kW |
| Potenza assorbita in standby | 10 W circa |
| Dimensioni | 60x30x15 cm |
| Peso | 14,5 kg (senza ricarica) |
| Batteria Tampone (Optional) | 2x12V - 1,2 Ah (Elettronica e Pompe) |
| Capacita' di erogazione nebbia in assenza rete | 2 ore di standby |
| Segnalazioni di diagnostica | tramite contatto(rele' o OC), Display, Cloud, App, GSM |
| Segnalazioni Speciali | Segnalazione Mancanza Liquido Segnalazione Batteria Bassa |
| Sistema di Programmazione | USB,Tastiera, GSM/GPRS |
| Verifica e Gestione Remota | Cloud, App, SMS e Menu Vocale |
| Timer Giornaliero/Settimanale | Si |
| Log Eventi di Sistema | Si (2000) |
| Centrale di Allarme | Integrata di Serie |
| Ingressi Sensori di Allarme | n. 3 ingressi zone + 1 H24 n.1 ingresso allarme con funzione AND con ingresso sparo n.1 ingresso sparo n.1 ingresso armamento Espandibile fino a 16 ingressi di allarme |
| Ugelli disponibili | 1x0°/1x45° |
| Montaggio | A parete ed a Soffitto |
| Colore | Disponibile in 2 colori: Bianco, Argento |






