Il SynergySMOKE400 è la nuova versione dei Nebbiogeni della Serie Synergy e permette di proteggere ambienti fino ad 400 m3.
Può funzionare con qualsiasi sistema di allarme oppure è possibile utilizzare la centrale di antintrusione integrata completamente compatibile con tutti gli accessori della serie di Antintrusione SYNERGY.
SOFTWARE e DOCUMENTAZIONE
- Scheda Tecnica Nebbiogeno SynergySMOKE
- Software di programmazione SynergyPRO (gratuito)
- Manuale Installatore
- Quickstart Nebbiogeno SynergySMOKE
| Caratteristiche | SYNERGYSMOKE400 |
| Erogazione in 30' | 400m3 effettivi in continuo |
| Regolazione ciclo di erogazione | da 1 a 30 secondi |
| Modalita di erogazione | Selezionabile: Continua - Pulsata |
| Regolazione Ciclo di Pausa | da 1 a 30 minuti |
| Tempo totale di erogazione (con serbatoio pieno) | 2/3 minuti |
| Erogazione totale (con serbatoio pieno) | 1800 m3 |
| Tempo di riscaldamento | 35 minuti |
| Tempo di reazione | 0.1'' |
| Alimentazione | 220 Vac - 50 Hz |
| Potenza nominale assorbita all'avvio | Regolabile da 0,5 kW |
| Potenza assorbita in standby | 5 W circa |
| Dimensioni | 49x29x15 cm |
| Peso | 10 kg (senza ricarica) |
| Batteria Tampone (Optional) | 2x12V - 1,2 Ah (Elettronica e Pompe) |
| Capacita' di erogazione nebbia in assenza rete | 1,5 ore di standby |
| Segnalazioni di diagnostica | tramite contatto(rele' o OC), Display, Cloud, App, GSM |
| Segnalazioni Speciali | Segnalazione Mancanza Liquido Segnalazione Batteria Bassa |
| Sistema di Programmazione | USB,Tastiera, GSM/GPRS |
| Verifica e Gestione Remota | Cloud, App, SMS e Menu Vocale |
| Timer Giornaliero/Settimanale | Si |
| Log Eventi di Sistema | Si (2000) |
| Centrale di Allarme | Integrata di Serie |
| Ingressi Sensori di Allarme | n. 3 ingressi zone + 1 H24 n.1 ingresso allarme con funzione AND con ingresso sparo n.1 ingresso sparo n.1 ingresso armamento Espandibile fino a 16 ingressi di allarme |
| Ugelli disponibili | 1x0°/1x45° |
| Montaggio | A parete ed a Soffitto |
| Colore | Disponibile in 2 colori: Bianco, Argento |






